Грузоподъемность, кг – 2000/3000
Скорость передвижения с грузом/без груза, км/ч – 12/20
Мощность электродвигателя, кВт – 3,9/5,3/6,3
Тип системы управления – импульсная «Curtis»
Тип АКБ – щелочная/кислотная/гелевая
Габаритные размеры ДхШхВ, мм – 3350х1350х1550
Серия ЕТ
По желанию заказчика электротележка может быть оборудована откидными бортами.
Подробнее
Описание
Характеристики
Характеристики
| Параметры | ЕТ2012 | ЕТ2013 | ЕТ3013 |
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 |
| Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 12 | 16 | 16 |
| Преодолеваемый подъем, % | 12 | 12 | 12 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3,9 | 5,3 | 6,3 |
| Радиус поворота, мм | 3250 | 3250 | 3250 |
| Межосевое расстояние, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
| Клиренс, не менее, мм | 110 | 140 | 140 |
| Тип системы управления | Импульсная | Импульсная | Импульсная |
| Тип аккумулятора | Щелочной/Кислотный/Гелевый | Кислотный/Гелевый | Кислотный/Гелевый |
| Емкость АКБ, А*ч | 350/385 | 210/360/300 | 280/360/300 |
| Напряжение АКБ, В | 48 | 80 | 80 |
| Общая длина, мм | 3350 | 3350 | 3350 |
| Ширина без бортов, мм | 1250 | 1250 | 1250 |
| Высота без груза, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
| Длина грузовой платформы, мм | 2125 | 2125 | 2125 |
| Высота грузовой платформы, мм | 820 | 835 | 835 |
| Масса снаряженной электротележки без откидных бортов, кг не более | 1550 | 1550 | 1700 |
